Tris d’assi: logo, marchio e brand
Quante volte ci capita di sentire frasi pronunciate con disinvoltura del tipo: mi stampa il marchio sull rollup … / Mi centra il logo nella bandiera … / Ho bisogno di brandizzare il mio stand portatile… / Il totem deve riportare la marca … / …
Regola n°1: non confondere logo (logotipo), marchio e brand.
I non addetti ai lavori tendono a usarli come termini equivalenti ma non lo sono.
In estrema sintesi:
Il logo
(o logotipo) è la parola, il verbo, il lettering… ovvero la parte leggibile per comunicare un nome ( dell’azienda, del prodotto, …).Il brand
è l’agglomerato dei valori che rappresenta l’azienda e che la stessa e in grado di far percepire alll’esterno. Questo concetto viene spesso descritto anche con la definizione marca.Il brand incarna gli aspetti distintivi e la storia dell’impresa, l’esperienza maturata dai consumatori, nella mente dei consumatori al livello di notorietà e potenziali aspettative …
È per questo che nell’ambiente del marketing si usa dire che la marca è nella testa dei consumatori.
Riportiamo la classifica dei brands più popolare su scala mondiale (fonte: interbrand). Questa la top twenty del 2013:
Posizione 2013 |
Posizione 2012 |
Marchio | Nazione appartenenza |
Settore | Valore Brand (Milioni di dollari) |
Variazione del brand |
1 | 2 | Apple | United States | Technology | 98,316 | 28% |
2 | 4 | United States | Technology | 93,291 | 34% | |
3 | 1 | Coca Cola | United States | Beverages | 79,213 | 2% |
4 | 3 | IBM | United States | Business services | 78,808 | 4% |
5 | 5 | Microsoft | United States | Technology | 59,546 | 3% |
6 | 6 | GE | United States | Diversified | 46,947 | 7% |
7 | 7 | McDonald’s | United States | Restaurant | 41,992 | 5% |
8 | 9 | Samsung | South Corea | Technology | 39,610 | 20% |
9 | 8 | Intel | United States | Technology | 37,257 | -5% |
10 | 10 | Toyota | Japan | Automotive | 35,346 | 17% |
11 | 11 | Mercedes Benz | Germany | Automotive | 31,904 | 6% |
12 | 12 | BMW | Germany | Automotive | 31,839 | 10% |
13 | 14 | Cisco | United States | Technology | 29,053 | 7% |
14 | 13 | Disney | United States | Media | 28,147 | 3% |
15 | 15 | HP | United States | Technology | 25,843 | -1% |
16 | 16 | Gilette | United States | FMCG | 25,105 | 1% |
17 | 17 | Louis Vuitton | France | Luxury | 24,893 | 6% |
18 | 18 | Oracle | United States | Technology | 24,088 | 9% |
19 | 20 | Amazon | United States | Retail | 23,620 | 27% |
20 | 21 | Honda | Japan | Automotive | 18,490 | 7% |
per chi vuole approfondire il concetto di branding segnalo libro “PERSONAL BRANDING” di Luigi Centenaro & Tommaso Sorchiotti
interessante per aziende e professionisti 2.0